专家计划:夕阳命中率:83% | 回报率:922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
| 期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-71期 | 大 | 069期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 67-69期 | 大 | 068期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 66-68期 | 小 | 066期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 63-65期 | 小 | 065期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 61-63期 | 小 | 062期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 60-62期 | 小 | 060期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 57-59期 | 小 | 059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 56-58期 | 小 | 056期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 55-57期 | 小 | 055期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 53-55期 | 小 | 054期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 52-54期 | 小 | 052期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 51-53期 | 小 | 051期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 50-52期 | 大 | 050期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 49-51期 | 小 | 049期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 46-48期 | 小 | 048期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 45-47期 | 大 | 045期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 43-45期 | 小 | 044期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 40-42期 | 小 | 042期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 39-41期 | 大 | 039期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 37-39期 | 小 | 038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 36-38期 | 大 | 036期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 35-37期 | 小 | 035期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 33-35期 | 小 | 034期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 30-32期 | 小 | 032期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 25-27期 | 小 | 027期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 24-26期 | 小 | 024期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 21-23期 | 小 | 023期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 18-20期 | 小 | 020期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 17-19期 | 大 | 017期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 16-18期 | 小 | 016期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 13-15期 | 小 | 015期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 10-12期 | 小 | 012期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 7-9期 | 小 | 009期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
| 5-7期 | 小 | 006期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 4-6期 | 大 | 004期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。